| Scientific Name | How measured | Male | Female |
|---|---|---|---|
| Amblyodipsas concolor | SVL | 367 mm / 14.4 in | 749 mm / 29.5 in |
| Amblyodipsas microphthalma microphthalma | SVL | 320 mm / 12.6 in | 313 mm / 12.3 in |
| Amblyodipsas microphthalma nigra | SVL | 320 mm / 12.6 in | 313 mm / 12.3 in |
| Amblyodipsas polylepis hildebrandtii | SVL | 495 mm / 19.5 in | 1050 mm / 41.3 in |
| Amblyodipsas polylepis polylepis | SVL | 495 mm / 19.5 in | 1050 mm / 41.3 in |
| Amblyodipsas ventrimaculata | SVL | 305 mm / 12 in | 445 mm / 17.5 in |
| Amplorhinus multimaculatus | SVL | 428 mm / 16.9 in | 471 mm / 18.5 in |
| Aparallactus capensis | SVL | 270 mm / 10.6 in | 324 mm / 12.8 in |
| Aparallactus guentheri | SVL | 345 mm / 13.6 in | 380 mm / 15 in |
| Aparallactus lunulatus lunulatus | SVL | 360 mm / 14.2 in | 430 mm / 16.9 in |
| Aparallactus nigriceps | SVL | 200 mm / 7.9 in | 210 mm / 8.3 in |
| Aspidelaps lubricus cowlesi | SVL | 687 mm / 27 in | 600 mm / 23.6 in |
| Aspidelaps lubricus infuscatus | SVL | 687 mm / 27 in | 600 mm / 23.6 in |
| Aspidelaps lubricus lubricus | SVL | 687 mm / 27 in | 600 mm / 23.6 in |
| Aspidelaps scutatus fulafula | SVL | 630 mm / 24.8 in | 640 mm / 25.2 in |
| Aspidelaps scutatus intermedius | SVL | 630 mm / 24.8 in | 640 mm / 25.2 in |
| Aspidelaps scutatus scutatus | SVL | 630 mm / 24.8 in | 640 mm / 25.2 in |
| Atractaspis bibronii | SVL | 650 mm / 25.6 in | 610 mm / 24 in |
| Atractaspis congica orientalis | SVL | 481 mm / 18.9 in | 506 mm / 19.9 in |
| Atractaspis duerdeni | SVL | 440 mm / 17.3 in | 512 mm / 20.2 in |
| Bitis albanica | SVL | 270 mm / 10.6 in | 225 mm / 8.9 in |
| Bitis arietans arietans | SVL | 1090 mm / 42.9 in | 1100 mm / 43.3 in |
| Bitis armata | SVL | 330 mm / 13 in | 374 mm / 14.7 in |
| Bitis atropos | SVL | 470 mm / 18.5 in | 490 mm / 19.3 in |
| Bitis caudalis | SVL | 372 mm / 14.6 in | 548 mm / 21.6 in |
| Bitis cornuta | SVL | 402 mm / 15.8 in | 498 mm / 19.6 in |
| Bitis gabonica gabonica | SVL | 1230 mm / 48.4 in | 1350 mm / 53.1 in |
| Bitis inornata | SVL | 256 mm / 10.1 in | 302 mm / 11.9 in |
| Bitis peringueyi | SVL | 223 mm / 8.8 in | 237 mm / 9.3 in |
| Bitis rubida | SVL | 335 mm / 13.2 in | 386 mm / 15.2 in |
| Bitis schneideri | SVL | 250 mm / 9.8 in | 254 mm / 10 in |
| Bitis xeropaga | SVL | 406 mm / 16 in | 558 mm / 22 in |
| Causus defilippii | SVL | 392 mm / 15.4 in | 387 mm / 15.2 in |
| Causus rhombeatus | SVL | 830 mm / 32.7 in | 680 mm / 26.8 in |
| Chilorhinophis gerardi gerardi | SVL | 400 mm / 15.7 in | 445 mm / 17.5 in |
| Crotaphopeltis barotseensis | SVL | 545 mm / 21.5 in | 470 mm / 18.5 in |
| Crotaphopeltis hotamboeia | SVL | 701 mm / 27.6 in | 710 mm / 28 in |
| Dasypeltis inornata | SVL | 784 mm / 30.9 in | 895 mm / 35.2 in |
| Dasypeltis medici medici | SVL | 600 mm / 23.6 in | 760 mm / 29.9 in |
| Dasypeltis scabra | SVL | 595 mm / 23.4 in | 964 mm / 38 in |
| Dendroaspis angusticeps | SVL | 1453 mm / 57.2 in | 1480 mm / 58.3 in |
| Dendroaspis polylepis | SVL | 2330 mm / 91.7 in | 2530 mm / 99.6 in |
| Dipsadoboa aulica | SVL | 660 mm / 26 in | 630 mm / 24.8 in |
| Dipsadoboa flavida broadleyi | SVL | 493 mm / 19.4 in | 480 mm / 18.9 in |
| Dipsina multimaculata | SVL | 321 mm / 12.6 in | 323 mm / 12.7 in |
| Dispholidus typus typus | SVL | 1290 mm / 50.8 in | 1260 mm / 49.6 in |
| Dromophis lineatus | SVL | 880 mm / 34.6 in | 768 mm / 30.2 in |
| Duberria lutrix lutrix | SVL | 355 mm / 14 in | 360 mm / 14.2 in |
| Duberria lutrix rhodesiana | SVL | 355 mm / 14 in | 360 mm / 14.2 in |
| Duberria variegata | SVL | 225 mm / 8.9 in | 343 mm / 13.5 in |
| Elapsoidea boulengeri | SVL | 710 mm / 28 in | 603 mm / 23.7 in |
| Elapsoidea guentheri | SVL | 560 mm / 22 in | 385 mm / 15.2 in |
| Elapsoidea semiannulata | SVL | 532 mm / 20.9 in | 467 mm / 18.4 in |
| Elapsoidea sundevalii decosteri | SVL | 930 mm / 36.6 in | 650 mm / 25.6 in |
| Elapsoidea sundevalii fitzsimonsi | SVL | 930 mm / 36.6 in | 650 mm / 25.6 in |
| Elapsoidea sundevalii longicauda | SVL | 930 mm / 36.6 in | 650 mm / 25.6 in |
| Elapsoidea sundevalii media | SVL | 930 mm / 36.6 in | 650 mm / 25.6 in |
| Elapsoidea sundevalii sundevalii | SVL | 930 mm / 36.6 in | 650 mm / 25.6 in |
| Hemachatus haemachatus | SVL | 1075 mm / 42.3 in | 1152 mm / 45.4 in |
| Hemirhagerrhis nototaenia | SVL | 300 mm / 11.8 in | 335 mm / 13.2 in |
| Hemirhagerrhis viperinus | SVL | 270 mm / 10.6 in | 295 mm / 11.6 in |
| Homoroselaps dorsalis | SVL | 258 mm / 10.2 in | 248 mm / 9.8 in |
| Homoroselaps lacteus | SVL | 596 mm / 23.5 in | 628 mm / 24.7 in |
| Lamprophis aurora | SVL | 459 mm / 18.1 in | 643 mm / 25.3 in |
| Lamprophis fiskii | SVL | 310 mm / 12.2 in | 327 mm / 12.9 in |
| Lamprophis capensis | SVL | 656 mm / 25.8 in | 783 mm / 30.8 in |
| Lamprophis fuscus | SVL | 460 mm / 18.1 in | 635 mm / 25 in |
| Lamprophis guttatus | SVL | 427 mm / 16.8 in | 615 mm / 24.2 in |
| Lamprophis inornatus | SVL | 637 mm / 25.1 in | 975 mm / 38.4 in |
| Lamprophis swazicus | SVL | 423 mm / 16.7 in | 560 mm / 22 in |
| Leptotyphlops conjunctus conjunctus | SVL | 175 mm / 6.9 in | 175 mm / 6.9 in |
| Leptotyphlops conjunctus incognitus | SVL | 175 mm / 6.9 in | 175 mm / 6.9 in |
| Leptotyphlops distanti | SVL | 220 mm / 8.7 in | 220 mm / 8.7 in |
| Leptotyphlops gracilior | SVL | 225 mm / 8.9 in | 225 mm / 8.9 in |
| Leptotyphlops labialis | SVL | 260 mm / 10.2 in | 260 mm / 10.2 in |
| Leptotyphlops longicaudus | SVL | 217 mm / 8.5 in | 217 mm / 8.5 in |
| Leptotyphlops nigricans | SVL | 196 mm / 7.7 in | 196 mm / 7.7 in |
| Leptotyphlops occidentalis | SVL | 264 mm / 10.4 in | 264 mm / 10.4 in |
| Leptotyphlops scutifrons scutifrons | SVL | 260 mm / 10.2 in | 260 mm / 10.2 in |
| Leptotyphlops sylvicolus | SVL | 105 mm / 4.1 in | 105 mm / 4.1 in |
| Leptotyphlops telloi | SVL | 165 mm / 6.5 in | 165 mm / 6.5 in |
| Limnophis bangweolicus | SVL | 495 mm / 19.5 in | 500 mm / 19.7 in |
| Lycodonomorphus laevissimus | SVL | 751 mm / 29.6 in | 1085 mm / 42.7 in |
| Lycodonomorphus leleupi mlanjensis | SVL | 580 mm / 22.8 in | 750 mm / 29.5 in |
| Lycodonomorphus obscuriventris | SVL | 440 mm / 17.3 in | 575 mm / 22.6 in |
| Lycodonomorphus rufulus | SVL | 552 mm / 21.7 in | 702 mm / 27.6 in |
| Lycophidion capense | SVL | 440 mm / 17.3 in | 558 mm / 22 in |
| Lycophidion hellmichi | SVL | 345 mm / 13.6 in | 427 mm / 16.8 in |
| Lycophidion multimaculatum | SVL | 286 mm / 11.3 in | 475 mm / 18.7 in |
| Lycophidion namibianum | SVL | 315 mm / 12.4 in | 530 mm / 20.9 in |
| Lycophidion nanum | SVL | 210 mm / 8.3 in | 248 mm / 9.8 in |
| Lycophidion pygmaeum | SVL | 197 mm / 7.8 in | 262 mm / 10.3 in |
| Lycophidion semiannule | SVL | 220 mm / 8.7 in | 310 mm / 12.2 in |
| Lycophidion variegatum | SVL | 323 mm / 12.7 in | 389 mm / 15.3 in |
| Macrelaps microlepidotus | SVL | 640 mm / 25.2 in | 938 mm / 36.9 in |
| Mehelya capensis capensis | SVL | 1220 mm / 48 in | 1612 mm / 63.5 in |
| Mehelya nyassae | SVL | 437 mm / 17.2 in | 520 mm / 20.5 in |
| Mehelya vernayi | SVL | 1090 mm / 42.9 in | 1155 mm / 45.5 in |
| Meizodon semiornatus | SVL | 455 mm / 17.9 in | 600 mm / 23.6 in |
| Montaspis gilvomaculata | SVL | 372 mm / 14.6 in | 416 mm / 16.4 in |
| Naja annulifera anchieta | SVL | 2100 mm / 82.7 in | 1946 mm / 76.6 in |
| Naja annulifera annulifera | SVL | 2125 mm / 83.7 in | 1946 mm / 76.6 in |
| Naja melanoleuca | SVL | 2050 mm / 80.7 in | 1564 mm / 61.6 in |
| Naja mossambica | SVL | 1285 mm / 50.6 in | 1270 mm / 50 in |
| Naja nigricollis nigricincta | TL | 1500 mm / 59.1 in | |
| Naja nigricollis nigricollis | SVL | 1470 mm / 57.9 in | 2000 mm / 78.7 in |
| Naja nigricollis woodi | TL | 1800 mm / 70.9 in | |
| Naja nivea | SVL | 1510 mm / 59.4 in | 1442 mm / 56.8 in |
| Natriciteres olivacea | SVL | 290 mm / 11.4 in | 407 mm / 16 in |
| Natriciteres variegata sylvatica | SVL | 276 mm / 10.9 in | 330 mm / 13 in |
| Pelamis platurus | SVL | 650 mm / 25.6 in | 660 mm / 26 in |
| Philothamnus angolensis | SVL | 790 mm / 31.1 in | 808 mm / 31.8 in |
| Philothamnus hoplogaster | SVL | 662 mm / 26.1 in | 685 mm / 27 in |
| Philothamnus natalensis natalensis | SVL | 788 mm / 31 in | 766 mm / 30.2 in |
| Philothamnus natalensis occidentalis | SVL | 788 mm / 31 in | 766 mm / 30.2 in |
| Philothamnus ornatus | SVL | 420 mm / 16.5 in | 595 mm / 23.4 in |
| Philothamnus semivariegatus | SVL | 825 mm / 32.5 in | 850 mm / 33.5 in |
| Proatheris superciliaris | SVL | 513 mm / 20.2 in | 600 mm / 23.6 in |
| Prosymna angolensis | SVL | 225 mm / 8.9 in | 300 mm / 11.8 in |
| Prosymna bivittata | SVL | 274 mm / 10.8 in | 315 mm / 12.4 in |
| Prosymna frontalis | SVL | 290 mm / 11.4 in | 380 mm / 15 in |
| Prosymna janii | SVL | 210 mm / 8.3 in | 275 mm / 10.8 in |
| Prosymna stuhlmannii | SVL | 225 mm / 8.9 in | 255 mm / 10 in |
| Prosymna sundevallii lineata | SVL | 270 mm / 10.6 in | 330 mm / 13 in |
| Prosymna sundevallii sundevallii | SVL | 270 mm / 10.6 in | 330 mm / 13 in |
| Prosymna visserii | SVL | 263 mm / 10.4 in | 310 mm / 12.2 in |
| Psammophis angolensis | SVL | 320 mm / 12.6 in | 352 mm / 13.9 in |
| Psammophis brevirostris brevirostris | SVL | 950 mm / 37.4 in | 760 mm / 29.9 in |
| Psammophis brevirostris leopardinus | SVL | 950 mm / 37.4 in | 760 mm / 29.9 in |
| Psammophis crucifer | SVL | 490 mm / 19.3 in | 621 mm / 24.4 in |
| Psammophis jallae | SVL | 730 mm / 28.7 in | 640 mm / 25.2 in |
| Psammophis leightoni leightoni | SVL | 960 mm / 37.8 in | 798 mm / 31.4 in |
| Psammophis leightoni namibensis | SVL | 960 mm / 37.8 in | 798 mm / 31.4 in |
| Psammophis leightoni trinasalis | SVL | 970 mm / 38.2 in | 798 mm / 31.4 in |
| Psammophis mossambicus | SVL | 1415 mm / 55.7 in | 1285 mm / 50.6 in |
| Psammophis notostictus | SVL | 680 mm / 26.8 in | 733 mm / 28.9 in |
| Psammophis subtaeniatus orientalis | SVL | 900 mm / 35.4 in | 885 mm / 34.8 in |
| Psammophis subtaeniatus subtaeniatus | SVL | 980 mm / 38.6 in | 885 mm / 34.8 in |
| Psammophis trigrammus | SVL | 750 mm / 29.5 in | 540 mm / 21.3 in |
| Psammophylax rhombeatus rhombeatus | SVL | 1200 mm / 47.2 in | 932 mm / 36.7 in |
| Psammophylax tritaeniatus | SVL | 734 mm / 28.9 in | 680 mm / 26.8 in |
| Psammophylax variabilis variabilis | SVL | 835 mm / 32.9 in | 620 mm / 24.4 in |
| Pseudaspis cana | SVL | 1265 mm / 49.8 in | 1280 mm / 50.4 in |
| Python anchietae | SVL | 1290 mm / 50.8 in | 1520 mm / 59.8 in |
| Python natalensis | TL | 4250 mm / 167.3 in | 5000 mm / 196.9 in |
| Pythonodipsas carinata | SVL | 515 mm / 20.3 in | 770 mm / 30.3 in |
| Ramphotyphlops braminus | SVL | 161 mm / 6.3 in | 161 mm / 6.3 in |
| Rhamphiophis rostratus | SVL | 1105 mm / 43.5 in | 1070 mm / 42.1 in |
| Rhinotyphlops boylei | SVL | 217 mm / 8.5 in | 217 mm / 8.5 in |
| Rhinotyphlops lalandei | SVL | 350 mm / 13.8 in | 350 mm / 13.8 in |
| Rhinotyphlops schinzi | SVL | 278 mm / 10.9 in | 278 mm / 10.9 in |
| Rhinotyphlops schlegelii mucrosa | SVL | 950 mm / 37.4 in | 950 mm / 37.4 in |
| Rhinotyphlops schlegelii petersii | SVL | 950 mm / 37.4 in | 950 mm / 37.4 in |
| Rhinotyphlops schlegelii schlegelii | SVL | 950 mm / 37.4 in | 950 mm / 37.4 in |
| Telescopus beetzii | SVL | 435 mm / 17.1 in | 590 mm / 23.2 in |
| Telescopus semiannulatus polystictus | SVL | 624 mm / 24.6 in | 880 mm / 34.6 in |
| Telescopus semiannulatus semiannulatus | SVL | 624 mm / 24.6 in | 880 mm / 34.6 in |
| Thelotornis capensis capensis | SVL | 1062 mm / 41.8 in | 975 mm / 38.4 in |
| Thelotornis capensis mossambicanus | SVL | 1062 mm / 41.8 in | 975 mm / 38.4 in |
| Thelotornis capensis oatseii | TL | 1680 mm / 66.1 in | |
| Typhlops bibronii | SVL | 296 mm / 11.7 in | 477 mm / 18.8 in |
| Typhlops fornasinii | SVL | 180 mm / 7.1 in | 180 mm / 7.1 in |
| Typhlops obtusus | SVL | 370 mm / 14.6 in | 370 mm / 14.6 in |
| Xenocalamus bicolor australis | SVL | 590 mm / 23.2 in | 680 mm / 26.8 in |
| Xenocalamus bicolor bicolor | SVL | 590 mm / 23.2 in | 680 mm / 26.8 in |
| Xenocalamus bicolor lineatus | TL | 592 mm / 23.3 in | |
| Xenocalamus mechowii inornatus | SVL | 580 mm / 22.8 in | 800 mm / 31.5 in |
| Xenocalamus sabiensis | SVL | 400 mm / 15.7 in | 470 mm / 18.5 in |
| Xenocalamus transvaalensis | SVL | 370 mm / 14.6 in | 315 mm / 12.4 in |
SVL = (Maximum) Snout to Vent Length. TL = Total Length
Back to the Index Page.